一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.62 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.62 | 10.9405 | 0 | 0 | 10.5155 | 0.425 | |
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |