欢迎访问沧州妇联网!
当前位置:首页 >> 政务公开
沧州市妇女联合会经费公开表
来源: 发布时间:2015-8-21 9:16:52 点击量:3985

           
          财决批复01表
单位:沧州市妇女联合会         金额单位: 元
收入 支出
   行次       行次   
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,497,885.10 一、一般公共服务支出 31 2,431,979.10
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 146,050.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 2,497,885.10 本年支出合计 53 2,578,029.10
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 410,320.00 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 330,176.00
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0.00
  29     59  
合计 30 2,908,205.10 合计 60 2,908,205.10

上一篇:
下一篇:
版权所有: 沧州市妇联 2005-2010 地址:河北省沧州市妇联办公室
邮编:061001 电话:0317-2160187;邮箱: czfbangongshi@163.com; 冀ICP备09036681号-1